Z+F Special ferrules, single bag, with euro hole punch

Special ferrules
For conductor cross-sections from 0.34 – 1.5 mm2 (AWG 22 – 16) and
35 mm2.
Material: tin-plated copper.

Z+F UL Certification
Z+F CSA-US Certification

dimensions

Description AWG Colour code/Order no. Dimensions mm Pieces
mm2 L Typ* Type AWG Z+F DIN KDS L1 L2 d1 S1 d2 S2 VPE
0,34 6 S-N 22 V30AE003635 V30AE003636 11 6 0,85 0,15 2,6 0,25 500
0,34 8 S-L 22 V30AE003637 V30AE003638 12 8 0,85 0,15 2,6 0,25 500
0,5 8 S-N 20 V30AE003544 V30AE003545 V30AE003545 14 8 1 0,15 2,9 0,25 500
0,5 10 S-HL 20 V30AE003755 V30AE006656 V30AE006656 16 10 1 0,15 2,9 0,25 500
0,5 12 S-L 20 V30AE003846 V30AE003847 V30AE003847 18 12 1 0,15 2,9 0,25 500
0,75 8 S-N 18 V30AE002288 V30AE003547 V30AE003548 14 8 1,2 0,15 3,4 0,25 500
0,75 10 S-HL 18 V30AE006689 V30AE006601 V30AE006690 16 10 1,2 0,15 3,4 0,25 500
0,75 12 S-L 18 V30AE003848 V30AE003849 V30AE003850 18 12 1,2 0,15 3,4 0,25 500
1 8 S-N 18 V30AE000655 V30AE003549 V30AE003549 14 8 1,4 0,15 3,5 0,25 500
1 10 S-HL 18 V30AE006695 V30AE003756 V30AE003756 16 10 1,4 0,15 3,5 0,25 500
1 12 S-L 18 V30AE003851 V30AE003852 V30AE003852 18 12 1,4 0,15 3,5 0,25 500
1,5 8 S-N 16 V30AE000654 V30AE003551 V30AE003551 14 8 1,7 0,15 4 0,25 500
1,5 10 S-HL 16 V30AE006696 V30AE006696 16 10 1,7 0,15 4 0,25 500
1,5 12 S-HLS 16 V30AE003853 V30AE003854 V30AE003854 18 12 1,7 0,15 4 0,25 500
35 18 S-HL 2 V30AE006693 V30AE006694 V30AE006693 32 18 8,3 0,3 12,7 0,4 50
Description AWG Colour code/Order no. Dimensions mm Pieces
mm2 L Typ* Type AWG Z+F DIN KDS L1 L2 d1 S1 d2 S2 VPE
0,34 6 S-N 22 V30AE003639 V30AE003640 11 6 0,85 0,15 2,6 0,25 10 x 100
0,34 8 S-L 22 V30AE003641 13 8 0,85 0,15 2,6 0,25 10 x 100
0,5 8 S-N 20 V30AE005116 V30AE005117 V30AE005117 14 8 1,1 0,15 2,9 0,25 10 x 100
0,75 8 S-N 18 V30AE005118 V30AE005119 V30AE005120 14 8 1,2 0,15 3,4 0,25 10 x 100
1 8 S-N 18 V30AE005121 V30AE005122 V30AE005122 14 8 1,4 0,15 3,5 0,25 10 x 100
1,5 8 S-N 16 V30AE005123 V30AE005124 V30AE005124 14 8 1,7 0,15 3,9 0,25 10 x 100