Z+F Uninsulated ferrules with euro hole punch
Uninsulated ferrules
For conductor cross-sections from 0.14 up to 240 mm2 (AWG 26 – 500 kcmil). Material:
tin-plated copper.
Tolerances according to DIN 46228 part 1
Z+F UL Certification
Z+F CSA-US Certification
Description | AWG | Order no. | Dimensions mm | Pieces | ||||
mm2 | L* | AWG | L* | d | d | S | VPE | |
0,14** | 7 | 26 | V30AE009399 | 7 | 0,65 | 1,6 | 0,15 | 1000 |
0,25 | 5 | 24 | V30AE009047 | 5 | 0,75 | 1,7 | 0,15 | 1000 |
0,25 | 7 | 24 | V30AE009552 | 7 | 0,75 | 1,7 | 0,15 | 1000 |
0,34 | 5 | 22 | V30AE009398 | 5 | 0,85 | 1,8 | 0,15 | 1000 |
0,34 | 7 | 22 | V30AE009365 | 7 | 0,85 | 1,8 | 0,15 | 1000 |
0,5 | 6 | 20 | V30AE009048 | 6 | 1 | 2,1 | 0,15 | 1000 |
0,5 | 7 | 20 | V30AE009653 | 7 | 1 | 2,1 | 0,15 | 1000 |
0,5 | 8 | 20 | V30AE009481 | 8 | 1 | 2,1 | 0,15 | 1000 |
0,5 | 10 | 20 | V30AE009049 | 10 | 1 | 2,1 | 0,15 | 1000 |
0,5 | 12 | 20 | V30AE009192 | 12 | 1 | 2,1 | 0,15 | 1000 |
0,75 | 6 | 18 | V30AE009050 | 6 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 |
0,75 | 8 | 18 | V30AE009427 | 8 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 |
0,75 | 10 | 18 | V30AE009051 | 10 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 |
0,75 | 12 | 18 | V30AE009323 | 12 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 |
0,75 | 15 | 18 | V30AE009193 | 15 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 |
1 | 6 | 18 | V30AE009052 | 6 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 |
1 | 7 | 18 | V30AE009194 | 7 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 |
1 | 8 | 18 | V30AE009395 | 8 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 |
1 | 10 | 18 | V30AE009053 | 10 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 |
1 | 12 | 18 | V30AE009643 | 12 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 |
1 | 15 | 18 | V30AE009195 | 15 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 |
1,5 | 6 | 16 | V30AE009429 | 6 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 |
1,5 | 7 | 16 | V30AE009054 | 7 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 |
1,5 | 8 | 16 | V30AE009430 | 8 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 |
Description | AWG | Order no. | Dimensions mm | Pieces | ||||
mm2 | L* | AWG | L* | d | d | S | VPE | |
1,5 | 10 | 16 | V30AE009055 | 10 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 |
1,5 | 12 | 16 | V30AE009056 | 12 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 |
1,5 | 15 | 16 | V30AE009196 | 15 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 |
1,5 | 18 | 16 | V30AE009057 | 18 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 |
1,5 | 20 | 16 | V30AE009197 | 20 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 |
2,5 | 7 | 14 | V30AE009058 | 7 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 |
2,5 | 8 | 14 | V30AE009432 | 8 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 |
2,5 | 10 | 14 | V30AE009059 | 10 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 |
2,5 | 12 | 14 | V30AE009060 | 12 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 |
2,5 | 15 | 14 | V30AE009198 | 15 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 |
2,5 | 18 | 14 | V30AE009061 | 18 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 |
2,5 | 20 | 14 | V30AE009199 | 20 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 |
4 | 9 | 12 | V30AE009062 | 9 | 2,8 | 4 | 0,2 | 500 |
4 | 10 | 12 | V30AE009648 | 10 | 2,8 | 4 | 0,2 | 500 |
4 | 12 | 12 | V30AE009063 | 12 | 2,8 | 4 | 0,2 | 1000 |
4 | 15 | 12 | V30AE009064 | 15 | 2,8 | 4 | 0,2 | 500 |
4 | 18 | 12 | V30AE009065 | 18 | 2,8 | 4 | 0,2 | 500 |
4 | 20 | 12 | V30AE009200 | 20 | 2,8 | 4 | 0,2 | 500 |
6 | 10 | 10 | V30AE009066 | 10 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 500 |
6 | 12 | 10 | V30AE009067 | 12 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 500 |
6 | 15 | 10 | V30AE009068 | 15 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 500 |
6 | 18 | 10 | V30AE009069 | 18 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 500 |
6 | 20 | 10 | V30AE009201 | 20 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 500 |
10 | 12 | 8 | V30AE009070 | 12 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 500 |
10 | 15 | 8 | V30AE009071 | 15 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 500 |
10 | 18 | 8 | V30AE009072 | 18 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 500 |
10 | 20 | 8 | V30AE009424 | 20 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 500 |
10 | 25 | 8 | V30AE009320 | 25 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 500 |
16 | 12 | 6 | V30AE009073 | 12 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 500 |
16 | 15 | 6 | V30AE009074 | 15 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 500 |
16 | 18 | 6 | V30AE009075 | 18 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 100 |
16 | 20 | 6 | V30AE009202 | 20 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 100 |
16 | 25 | 6 | V30AE009076 | 25 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 100 |
16 | 32 | 6 | V30AE009077 | 32 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 100 |
p24
Description | AWG | Order no. | Dimensions mm | Pieces | ||||
mm2 | L* | AWG | L* | d | d | S | VPE | |
25 | 12 | 4 | V30AE009425 | 12 | 7,3 | 9,5 | 0,2 | 100 |
25 | 15 | 4 | V30AE009078 | 15 | 7,3 | 9,5 | 0,2 | 250 |
25 | 18 | 4 | V30AE009079 | 18 | 7,3 | 9,5 | 0,2 | 100 |
25 | 25 | 4 | V30AE009080 | 25 | 7,3 | 9,5 | 0,2 | 250 |
25 | 32 | 4 | V30AE009081 | 32 | 7,3 | 9,5 | 0,2 | 100 |
35 | 12 | 2 | V30AE009203 | 12 | 8,3 | 11 | 0,2 | 100 |
35 | 18 | 2 | V30AE009082 | 18 | 8,3 | 11 | 0,2 | 100 |
35 | 20 | 2 | V30AE009650 | 20 | 8,3 | 11 | 0,2 | 100 |
35 | 22 | 2 | V30AE009204 | 22 | 8,3 | 11 | 0,2 | 100 |
35 | 25 | 2 | V30AE009083 | 25 | 8,3 | 11 | 0,2 | 100 |
35 | 30 | 2 | V30AE009084 | 30 | 8,3 | 11 | 0,2 | 100 |
35 | 32 | 2 | V30AE009085 | 32 | 8,3 | 11 | 0,2 | 100 |
50 | 18 | 1 | V30AE009086 | 18 | 10,3 | 13 | 0,3 | 100 |
50 | 22 | 1 | V30AE009087 | 22 | 10,3 | 13 | 0,3 | 100 |
50 | 25 | 1 | V30AE009775 | 25 | 10,3 | 13 | 0,3 | 100 |
50 | 32 | 1 | V30AE009088 | 32 | 10,3 | 13 | 0,3 | 100 |
70 ** | 25 | 2/0 | V30AE009089 | 25 | 12,5 | 15 | 0,4 | 50 |
70 ** | 32 | 2/0 | V30AE009090 | 32 | 12,5 | 15 | 0,4 | 50 |
95 ** | 25 | 3/0 | V30AE009091 | 25 | 14,5 | 17 | 0,4 | 50 |
95** | 30 | 3/0 | V30AE009205 | 30 | 14,5 | 17 | 0,4 | 50 |
95 ** | 32 | 3/0 | V30AE009092 | 32 | 14,5 | 17 | 0,4 | 50 |
120 ** | 32 | 250kcmil | V30AE009371 | 32 | 16,5 | 19 | 0,5 | 25 |
150 ** | 32 | 300kcmil | V30AE009393 | 32 | 18,5 | 21 | 0,5 | 25 |
150** | 38 | 300kcmil | V30AE009800 | 38 | 18,5 | 21 | 0,5 | 25 |
185 ** | 32 | 350kcmil | V30AE009397 | 32 | 20 | 23,5 | 0,6 | 25 |
185** | 38 | 350kcmil | V30AE009801 | 40 | 20 | 23,5 | 0,6 | 25 |
240 ** | 40 | 500kcmil | V30AE009321 | 40 | 22,8 | 25,8 | 0,6 | 25 |